Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что прочитали сегодня.Новости. Всем доброго дня.

Сегодня мы представим наш18-дюймовый вентилятор для распыления воды.

Размер | 18 дюймов (450 мм) |
Номинальная мощность | 140 Вт |
Номинальное напряжение (В) | 220-240 В/100-120 В |
Максимальная интенсивность ветра | 167 м³/мин |
Уровень мощности звука вентилятора | 56 дБ |
Объем резервуара для воды | 2 л/6 л |
Непрерывное распыление | 5-8 ч |
Эффективная площадь | 20 м |
Капля распыления | 0,05-0,2 мг |
Частота управления | 433 Гц |
Угол подачи воздуха влево и вправо | 90 |
Угол подачи воздуха вверх и вниз | 35 |
Частота управления | 433 Гц |
Вес брутто | 14,5 кг |
Вес нетто | 12 кг |
Размер упаковки | 52*50*52 см |
20 ГП | 176 |
40GP | 384 |
40HC | 480 |
18-дюймовый вентилятор с двумя головками

Размер | 18 дюймов (450 мм)*2 |
Номинальная мощность | 90 Вт*2 |
Номинальное напряжение (В) | 220-240 В/100-120 В |
Максимальная интенсивность ветра | 167 м³/мин*2 |
Уровень мощности звука вентилятора | 56 дБ |
Угол подачи воздуха влево и вправо | 90 |
Угол подачи воздуха вверх и вниз | 35 |
Частота управления | 433 Гц |
Вес брутто | 20,8 кг |
Вес нетто | 18,1 кг |
Размер упаковки | 83*24,5*54 см |
20 ГП | 252 |
40GP | 508 |
40HC | 568 |





